2.1.6.1 Zona I
| Situación | Antepuerto | Dársenas | Total | ||
| Comerciales | Pesqueras | Resto | |||
| Canal de entrada | 366,70 | 366,70 | |||
| Dársena exterior | 379,90 | 379,90 | |||
| Dársena interior | 239,50 | 16,50 | 5,20 | 261,20 | |
| Resto | 1.084,31 | 1.084,31 | |||
| Total Zona I | 366,70 | 619,40 | 16,50 | 1.089,51 | 2.092,11 |
2.1.6.2 Zona II
| Situación | Accesos | Fondeadero | Resto | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boya terminal de crudos | 113,00 | 113,00 | ||
| Resto | 2.639,00 | 9.994,30 | 12.633,30 | |
| Total Zona II | 2.639,00 | 10.107,30 | 12.746,30 |