| Número | Nombre y posición | Descripción | Color | Ritmo | Alcance en millas |
|---|---|---|---|---|---|
| 8570 | Faro El Rompido | Torre cilíndrica | B | Gp. D (2) | 24 |
| 8665 | Puente del Burro | Baliza | V | Ct | 1 |
| 8665,1 | Puente del Burro | Baliza | R | Ct | 1 |
| 8665,2 | Puente del Burro | Baliza | V | Ct | 1 |
| 8665,3 | Puente del Burro | Baliza | R | Ct | 1 |
| 8670 | Boya de descarga de crudos | Marca especial | A | Gp. D (4) | 8 |
| 8680 | Boya 1 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
| 8685 | Boya 2 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
| 8690 | Boya 3 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
| 8692 | Boya 4 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
| 8694 | Boya 5 oleoducto | Marca especial | A | Gp. D (4) | 5 |
| 8700 | Faro del Picacho | Torre octogonal | B | Gp. D (2+4) | 25 |
| 8710 | Faro morro dique | Torre cilíndrica | B y R | Gp. D (3+1) | 10 |
| 8722 | Enfilación diurna/nocturna | Torre cilíndrica/cónica | VBR | Sectorial | D 5,9 / N 8 |
| 8730 | Río Odiel, Cardinal oeste | Castillete | B | 9 Ct | 5 |
| 8740 | Río Odiel n.º 1 | Marca triangular | V | D | 4 |
| 8750 | Río Odiel n.º 2 | Marca cilíndrica | R | D | 4 |
| 8760 | Río Odiel n.º 3 | Marca triangular | V | Gp. D (2) | 3 |
| 8770 | Río Odiel n.º 4 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (2) | 3 |
| 8780 | Río Odiel n.º 5 | Marca triangular | V | Gp. D (3) | 3 |
| 8790 | Río Odiel n.º 6 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (3) | 3 |
| 8800 | Bifurcación Río Odiel n.º 7 | Marca triangular | V | Gp. D 2+1 | 3 |
| 8810 | Río Odiel n.º 8 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (4) | 4 |
| 8812 | Río Odiel. Puerto deportivo de Mazagón. Dique extremo | Torreta | V | Ct | 2 |
| 8813 | Río Odiel. Puerto deportivo de Mazagón. Contradique extremo | Torreta | R | Ct | 2 |
| 8814 | Río Odiel. Puerto deportivo de Mazagón. Dique. Martillo | Torreta | V | D | 1 |
| 8815 | Río Odiel. Puerto deportivo de Mazagón. Contradique. Martillo | Torreta | R | D | 1 |
| 8820 | Río Odiel n.º 9 | Marca triangular | V | D | 3 |
| 8830 | Río Odiel n.º 10 | Marca cilíndrica | R | D | 3 |
| 8840 | Río Odiel n.º 11 | Marca triangular | V | Gp. D (2) | 3 |
| 8850 | Río Odiel n.º 12 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (2) | 3 |
| 8855 | Escollera sumergida Vigía | Castillete | B | Gp.D (2) | 3 |
| 8860 | Baliza Casa Vigía | Poste con marca especial | A | D | 1 |
| 8870 | Río Odiel n.º 13 | Marca triangular | V | Gp. D (3) | 3 |
| 8880 | Río Odiel n.º 14 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (3) | 3 |
| 8880.5 | Río Odiel Punto de anclaje. Pilote en el agua | Marca cilíndrica | A | Ct (3) | 1 |
| 8880.75 | Río Odiel. Muelle Sur obras SE | Marca cilíndrica | A | D(4) | 1 |
| 8880.76 | Río Odiel. Muelle Sur obras NW | Marca cilíndrica | A | D(4) | 1 |
| 8881 | Baliza Muelle Sur Sur | Baliza sobre soporte | V | Gp. D (4) | 3 |
| 8881,1 | Baliza Duque alba Muelle Sur | Baliza sobre soporte | A | D | 3 |
| 8882 | Baliza Muelle Sur Centro | Baliza sobre soporte | V | Gp. D (4) | 3 |
| 8886 | Baliza Muelle Sur Norte | Baliza sobre soporte | V | Gp. D (4) | 3 |
| 8883 | Rio Odiel. Muelle Sur extremo Norte | Poste | V | Gp D (4) | 3 |
| 8883-5 | Río Odiel. Muelle Sur.Extremo Norte. Obras boya NE | Esférica con aspa | A | D | 1 |
| 8883-a | Río Odiel. Muelle Sur obras de ampliación | Espeque con aspa | A | D | 1 |
| 8885 | Río Odiel. Boya Nº 16 | Castillete | R | D(4) | 3 |
| 8890 | Río Odiel n.º 15 | Marca triangular | V | 1 D | 3 |
| 8900 | Río Odiel n.º 16 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (4) | 3 |
| 8905.2 | Amarre Sur Boya Babor sur | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| 8905.4 | Amarre Sur Boya Estribor sur | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| 8905.6 | Amarre Sur Boya Babor norte | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| 8905.8 | Amarre Sur Boya Estribor norte | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| 8910.1 | Río Odiel. Boya Nº 18 | Castillete | R | D | 3 |
| 8911.2 | Amarre Centro Boya Babor sur | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
| 8911.3 | Amarre Centro Boya Estribor sur | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
| 8911.4 | Amarre Centro Boya Babor norte | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
| 8911.5 | Amarre Centro Boya Estribor norte | Marca especial | A | Gp. D (4) | 1 |
| 8912 | Baliza Pantalán de Decal | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 8914 | Baliza Pantalán de Decal | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 8915 | Baliza Emisario Fenosa | Poste con marca tope | A | Ct | 1 |
| 8916 | Río Odiel. Boya Nº 20 | Castillete | R | D(2) | 3 |
| 8918 | Baliza Pantalán de Decal Norte | Poste con baliza | V | Ct | 3 |
| 8920 | Río Odiel. Fenosa. Toma de agua. Extremo | Cilíndrica | A | D(5) | 3 |
| 8925.2 | Amarre Norte Boya Babor sur | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
| 8925.4 | Amarre Norte Boya Estribor sur | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
| 8925.6 | Amarre Norte Boya Babor norte | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
| 8925.8 | Amarre Norte Boya Estribor norte | Marca especial | A | Gp. D (5) | 1 |
| 8940 | Río Odiel n.º 20 | Marca cilíndrica | R | Gp D (2) | 3 |
| *8945 | Río Odiel n.º 20 M1 | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| *8950 | Río Odiel n.º 20 M2 | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| 8960 | Baliza Pantalán de Reina Sofía | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 8963 | Baliza Pantalán de Reina Sofía | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 8965 | Baliza Pantalán de Reina Sofía | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 8967 | Río Odiel. Boya Nº 22 | Castillete | R | D(3) | 3 |
| 8970 | Baliza Pantalán Enagas | Poste con baliza | V | Gp. D (4) | 3 |
| 8972 | Baliza Pantalán Enagas | Poste con baliza | V | Gp. D (4) | 3 |
| 8973 | Río Odiel. Emisario submarino ENAGÁS. Emisario Nº2 | Poste con aspa | A | Ct | 1 |
| 8973.2 | Río Odiel. Emisario submarino ENAGÁS. Emisario Nº3 | Torreta con aspa | A | Ct | 1 |
| 8976 | Río Odiel. Boya Nº 24 | Castillete | R | D(4) | 3 |
| 8975 | Río Odiel n.º 22 | Marca cilíndrica | R | Gp. D (3) | 3 |
| 8977 | Pantalán FORET | Poste con baliza | V | D | 3 |
| 8977,1 | Pantalán FORET | Poste con baliza | V | D | 3 |
| 8980 | Pantalán Atlantic Sur | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 8981 | Pantalán Atlantic exterior | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 8985 | Pantalán Ercross- Atlantic Copper | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 8990 | Pantalán Ercross- Atlantic Copper | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 9005 | Río Odiel n.º 26 | Marca cilíndrica | R | 3 D | 3 |
| 9010 | Río Odiel n.º 24 | Marca cilíndrica | R | 4 D | 3 |
| 9015 | Ampliación Sur Juan Gonzalo | Poste con baliza | V | Gp. D (4) | 3 |
| 9016 | Muelle Juan Gonzalo | Baliza | V | 1 D | 3 |
| 9020 | Río Odiel. Boya Nº 28 | Castillete | R | D(4) | 3 |
| 9022 | Río Odiel. Punto de anclaje pilote en el agua | Pilote ciíndrico con aspa | A | Ct (3) | 1 |
| 9024 | Río Odiel. Pantalán Drace Extremo Sur. | Poste cilíndrico | R | D | 3 |
| 9025 | Río Odiel. Pantalán Drace Extremo Norte | Poste cilíndrico | R | D | 3 |
| 9025 | Muelle Saltés | Baliza | R | D | 3 |
| 9035 | Muelle Minerales | Baliza | V | Gp. D | 3 |
| 9040 | Muelle Remolcadores | Poste con baliza | V | Gp. D | 3 |
| ***9040.2 | Boya sur | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| ***9040.3 | Boya noeste | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| ***9040.4 | Boya noroeste | Marca especial | A | 1 D | 1 |
| 9045 | Muelle Petroleros | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 9047 | Muelle Petroleros | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 9050 | Boya n.º 30 | Marca cilíndrica | R | Gp. (2D) | 3 |
| 9052 | Boya n.º 32 | Marca cilíndrica | R | Gp. (3D) | 3 |
| 9054 | Boya n.º 17 Bifurcación | Marca triangular | V | Gp. D (2+1) | 3 |
| 9055 | Club Naútico | Baliza | V | 4 D | 1 |
| 9055,1 | Club Naútico | Baliza | V | Ct | 1 |
| 9055,3 | Club Naútico | Baliza | V | Gp D (2) | 1 |
| 9060 | Bifurcación Puente del Burro n.º 34 | Marca cilíndrica | R | Gp D (2+1) | 3 |
| 9065 | Fertiberia Abono | Poste con baliza | V | D | 3 |
| 9067 | Fertiberia Abono | Poste con baliza | V | D | 3 |
| 9070 | Río Odiel n.º 28 | Marca cilíndrica | R | 4 D | 3 |
| 9075 | Boya n.º 36 | Marca cilíndrica | R | Gp. 1 D | 3 |
| 9084 | Atlantic Copper Norte | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 9086 | Atlantic Copper Norte | Poste con baliza | V | Gp. D (2) | 3 |
| 9090 | Fertiberia Fosfórico | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 9095 | Fertiberia Fosfórico | Poste con baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 9100 | Boya n.º 38 | Marca cilíndrica | R | Gp. 3 D | 3 |
| 9110 | Boya nº 19 | Marca triangular | V | Gp D (4) | 3 |
| 9120 | Muelle del Tinto | Baliza | V | D | 3 |
| 9121 | Boya nº 40 | Marca cilíndrica | R | D | 3 |
| 9122 | Pantalán lanchas oficiales | Baliza | V | Gp. D (2) | 1 |
| 9122.1 | Río Odiel. Pantalán en T. Extremo Norte | Poste metálico | B | Gp D (2) | 1 |
| 9122,5 | Pantalán lanchas oficiales | Baliza | V | Gp. D (2) | 1 |
| 9123,1 | Boya R1 | Marca especial | A | D | 3 |
| 9123,2 | Boya R2 | Marca especial | A | D | 3 |
| 9125 | Muelle Levante central | Baliza | V | Gp. D (3) | 3 |
| 9126.1 | Río Odiel. Marina Urbana del Odiel. Boya A | Cónica con aspa | A | Gp D (4) | 1 |
| 9126.2 | Río Odiel. Marina Urbana del Odiel. Boya B | Cilíndrica con aspa | A | Gp D (4) | 1 |
| 9126.4 | Río Odiel. Marina Urbana del Odiel. Boya D | Esférica con aspa | A | 1 | |
| 9130 | Río Odiel. Punto de anclaje pilote en el agua | Pilote cilíndrico cardinal E | B | Ct (3) | 1 |
| 9135 | Muelle Tharsis | Baliza | R | Gp. D (4) | 3 |
| 9145 | Puente Tinto | Baliza | V | Ct | 1 |
| 9150 | Puente Tinto | Baliza | R | Ct | 1 |
| 9155 | Puente Tinto | Baliza | V | Ct | 1 |
| 9160 | Puente Tinto | Baliza | R | Ct | 1 |
| 9170 | Muelle Rábida | Poste con baliza | V | Ct | 1 |
| 9175 | Faro Matalascañas (Higuera) | Torre triangular | B | Gp. D (3) | 20 |
| 9810.1 | Río Odiel n.º 18 | Marca cilíndrica | R | 1 D | 3 |
*) Delimita la zona de maniobra reviro buques Enagas.
***) Zona reviro Antiguo Muelle de Minerales.