Nombre | Propietario | Energía que emplea | Eslora (m) | Manga (m) | Puntal (m) | Potencia (HP) | Año de construcción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.B. Cierzo | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 29,5 | 11 | 4 | 5.230 | 2002 |
V.B. Milonga | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 18,7 | 8 | 2,69 | 1.176 | 2022 |
V.B. Boluda Mari | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 27,46 | 8,5 | 4,65 | 2.510 | 1989 |
V.B. Bora | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 29,5 | 11 | 4 | 5.230 | 2001 |
V.B. Huelva | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 29,5 | 11 | 4 | 4.080 | 1995 |
V.B. Talisman | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 32,5 | 11,5 | 4 | 5.163 | 2000 |
Sertosa Cinco | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 26,8 | 7,7 | 3,88 | 2.250 | 1967 |
V.B. Bravo | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 35,5 | 13 | 6,7 | 8.150 | 2009 |
V.B. Boreal | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 33,5 | 12,5 | 6.800 | 2000 | |
Yarcla* | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 15 | 5,5 | 2,39 | 510 | 1999 |
Yarcla Cinco | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 22 | 7 | 2,9 | 2.200 | 2000 |
Yarcla Quince | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 25 | 7,2 | 2,84 | 1.220 | 1963 |
Río Coa | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 15,87 | 4,67 | 1,62 | 365 | 1965 |
Gogor | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 26,8 | 7,91 | 3,97 | 2.030 | 1977 |
Aitor Uno | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 21,5 | 7,15 | 3,8 | 1.400 | 1978 |
*) Dotado con grúa de 2,5 Tm.