Evolución de los ingresos por tasas de ocupación y actividad (E_09)
La evolución, durante los últimos años, de los ingresos por tasas de ocupación y actividad, así como el porcentaje de cada uno de ellos respecto de la cifra neta de negocio es:
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ingresos cifra de negocios | 44.182.848 | 44.513.724 | 45.222.965 |
| Tasa de ocupación | 10.273.520 | 10.513.193 | 11.578.889 |
| Ratio (%) | 23,25% | 23,62% | 25,60% |
| Tasa de actividad | 5.724.503 | 5.281.414 | 5.179.715 |
| Ratio (%) | 12,96% | 11,86% | 11,45% |
Evolución de las toneladas movidas por metro cuadrado de superficie de uso comercial (E_10)
En los últimos años la evolución de las toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial, es:
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Toneladas movidas | 32.145.663 | 30.085.963 | 31.110.070 |
| Superficie comercial m2 | 5.246.600 | 5.246.600 | 5.246.600 |
| Tm/m2 | 6,13 | 5,73 | 5,93 |
Evolución de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo (E_11)
La evolución durante los últimos años, de la evolución de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo es:
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Toneladas movidas | 32.145.663 | 30.085.963 | 31.110.070 |
| Metro lineal de muelle en activo | 7.413 | 7.413 | 8.113 |
| Tm/m | 4.336,39 | 4.058,54 | 3.834,60 |
Debe tenerse en cuenta que una parte importante del tráfico del Puerto de Huelva, cerca de un 30,7%, se realiza a través de una monoboya (9.543.229 Tm de crudo de petróleo en 2024).