Evolución de los ingresos por tasas de ocupación y actividad (E_09)
La evolución, durante los últimos años, de los ingresos por tasas de ocupación y actividad, así como el porcentaje de cada uno de ellos respecto de la cifra neta de negocio es:
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ingresos cifra de negocios | 44.513.724 | 45.222.965 | 47.941.531 |
| Tasa de ocupación | 10.513.193 | 11.578.889 | 11.845.984 |
| Ratio (%) | 23,62% | 25,60% | 24,71% |
| Tasa de actividad | 5.281.414 | 5.179.715 | 6.359.342 |
| Ratio (%) | 11,86% | 11,45% | 13,26% |
Evolución de las toneladas movidas por metro cuadrado de superficie de uso comercial (E_10)
En los últimos años la evolución de las toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial, es:
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Toneladas movidas | 30.085.963 | 31.110.070 | 30.310.150 |
| Superficie comercial m2 | 5.246.600 | 5.246.600 | 5.246.600 |
| Tm/m2 | 5,73 | 5,93 | 5,78 |

Evolución de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo (E_11)
La evolución durante los últimos años, de la evolución de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo es:
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Toneladas movidas | 30.085.963 | 31.110.070 | 30.310.150 |
| Metro lineal de muelle en activo | 7.413 | 8.113 | 8.113 |
| Tm/m | 4.058,54 | 3.834,60 | 3.735,99 |
Debe tenerse en cuenta que una parte importante del tráfico del Puerto de Huelva, cerca de un 27,7%, se realiza a través de una monoboya (8.397.590 Tm de crudo de petróleo en 2025).