| Denominación | Consignatario | Ruta | Tráfico | Frecuencia | Servicios semanales |
|---|---|---|---|---|---|
| CMA- CGM (CISS SERVICE) | CMA CGM Ibérica, S.A.U. | Huelva- Tilbury-Hamburgo-Rotterdam- Ferrol- Las Palmas de Gran Canaria- Santa Cruz de Tenerife-Casablanca-Gibraltar-Cádiz-Huelva | Container | Semanal | 1 |
| ALISIOS | Termisur Eurocargo, S.A | Huelva- Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife-Fuerteventura-Lanzarote-Huelva | Container | Semanal | 2 |
| BALEARIA&FRED OLSEN (CBS) | Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A. | Huelva-Las Palmas de Gran Canaria-Tenerife-Huelva | RO-RO/RO-PAX | Semanal | 3 |
| MAGHREB CONTAINER INTERNATIONAL (MCI) | Termisur Eurocargo, S.A | Huelva – Casablanca – Barcelona –Castellón - Alicante-Huelva | Container | Semanal | 1 |
| SUARDIAZ>O (*) | Vapores Suardiaz Sur-Atlántico S.L. | Huelva – Tánger | RO-RO | Semanal | 6 |
| Total | 13 |
(*) Este servicio solo opera en el periodo de marzo a junio