| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 1. Existencias | 48.322,84 | 152.478,98 |
| 2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.713.468,47 | 1.006.382,61 |
| 3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. | (41.420,47) | 86.986,20 |
| 4. Inversiones financieras a c.p. | (8.799.658,31) | (34.127.497,39) |
| 5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | (2.457.288,90) | 40.720.284,22 |
| 6. Provisiones a corto plazo | (2.091.100,34) | (428.829,74) |
| 7. Deudas a corto plazo | 131.607,83 | 1.091.722,88 |
| 8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 5.872,67 | (4.567,34) |
| 9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.030.876,49 | (155.421,74) |
| 10. Periodificaciones | (349,60) | (13.549,40) |
| TOTAL VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (*) | (9.459.669,32) | 8.327.989,28 |
(*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente.