Códigos | Denominación de las actuaciones | Presupuesto aprobado (euros) | Certificado a origen (euros) | Certificado en el año (euros) | Situación |
---|---|---|---|---|---|
a) En Proyectos de obra nueva | |||||
HU1A1004 (SPIN HU00147) | Habilitación de la canal de navegación a nuevos tráficos | 366.353,00 | 344.196,59 | 95.971,76 | En ejecución |
HU1A3004 (SPIN HU00012) | Ampliación norte del Muelle Sur | 42.128.173,68 | 42.128.173,68 | 7.610.926,89 | Terminada |
HU1E1005 (SPIN HU00076) | Desdoble de la carretera de accesos al Muelle Sur | 8.441.941,13 | 7.074.711,00 | 1.367.230,13 | Terminada |
HU1E9003 (SPIN HU00093) | Nuevo Acceso único al Puerto Exterior | 3.019.200,87 | 1.464.460,61 | 1.464.460,61 | En ejecución |
HU1A3010 (SPIN HU00018) | Nueva plataforma ro-ro en el muelle sur del puerto de Huelva | 19.474.690,12 | 11.372.787,72 | 8.894.931,53 | En ejecución |
HU1B2003 (SPIN HU00027) | Ampliación pavimento y potencia eléctrica del Muelle de Minerales | 2.784.261,65 | 1.197.240,56 | 1.197.240,56 | En ejecución |
HU1B4006 (SPIN HU00051) | Habilitación terminal Majarabique trenes de 550 | 1.157.200,00 | 801.399,15 | 801.399,15 | En ejecución |
HU1E2007 (SPIN HU00093) | Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de seguridad ferroviarias del Puerto de Huelva (Fase 2 WP 4.2) (MRR) | 2.722.020,71 | 1.159.288,90 | 610.279,47 | En ejecución |
HU1E2009 (SPIN HU00088) | Rehabilitación vía 2S2 acceso a terminal ferroviaria Muelle Sur (MRR) | 3.026.400,00 | 1.476.932,30 | 1.476.932,30 | En ejecución |
HU1E2011 (SPIN HU00090) | A.T. redacción proyecto "Ampliación terminal Muelle Sur" | 87.540,00 | 87.540,00 | 87.540,00 | Terminada |
HU1E9004 (SPIN HU00094) | Nuevo enlace entre la N-442 y el acceso único al puerto exterior | 2.372.229,25 | 1.150.647,62 | 1.150.647,62 | En ejecución |
HU1H9012 (SPIN HU00140) | Instalación de cámaras de videovigilancia para operaciones portuarias en el Puerto de Huelva | 780.995,74 | 773.661,33 | 763.451,38 | Terminada |
HU1B3007 (SPIN HU00040) | Conexión del saneamiento del Muelle Sur a la red básica | 2.404.782,53 | 1.440.689,13 | 1.440.689,13 | En ejecución |
HU1D9001 (SPIN HU00068) | Plan de eficacia energética | 432.289,48 | 432.289,48 | 9.295,00 | Terminada |
HU1H2002 (SPIN HU00119) | Caracterización de suelos | 900.000,00 | 210.878,50 | 43.530,99 | En ejecución |
HU1H9010 | Digitalización de procesos portuarios | 4.370.846,42 | 3.560.036,03 | 771.007,70 | En ejecución |
HU1I1003 | Infraestructuras de red y ciberseguridad | 471.755,92 | 471.755,92 | 43.380,90 | En ejecución |
HU1I9001 | Sensorización y digitalización de infraestructuras | 2.620.476,39 | 1.053.700,55 | 582.431,30 | En ejecución |
Adecuación de tecnologías al entorno portuario | 14.840,10 | 7.420,05 | 7.420,05 | En ejecución | |
Proyecto RAPID | 104.303,24 | 48.087,76 | 48.087,76 | En ejecución | |
HU1G5005 | Equipos informáticos | 9.029,82 | 9.029,82 | 9.029,82 | Terminada |
HU1E9001 | Actuaciones de mejora de la accesibilidad | 38.750,00 | 19.375,00 | 19.375,00 | En ejecución |
HU1B4009 | Comercialización del Muelle de Levante (O.T.G.) | 425.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | En ejecución |
HU1B4009 | Habilitación del Muelle de Levante | 579.817,75 | 433.618,28 | 304.122,41 | En ejecución |
HU1H1005 | Rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis | 5.820.142,86 | 2.789.528,76 | 1.827.564,38 | En ejecución |
HU1G2001 | Asistencias Técnicas | 599.678,30 | 599.678,30 | 599.678,30 | Terminada |
HU1H9001 | Otras inversiones | 1.513.227,58 | 1.513.227,58 | 1.513.227,58 | Terminada |
HU1I1002 | Aplicaciones y derecho de uso | 9.748,00 | 9.748,00 | 9.748,00 | Terminada |
HU1G4002 | Liquidaciones | 160.910,36 | 160.910,36 | 160.910,36 | Terminada |
HU1H3001 | 2% cultural | 50.408,61 | 50.408,61 | 50.408,61 | Terminada |
Suma a) | 32.960.918,69 | ||||
b) En Proyectos de conservación | |||||
Dragado de mantenimiento de calados en aguas interiores del Puerto de Huelva | 9.469.981,77 | 9.303.458,38 | 0,00 | Terminada | |
Suma b) | 0,00 |
Resumen | |
---|---|
a) Inversiones en Proyectos de obra nueva | 32.960.918,69 |
b) Inversiones en Proyectos de conservación | 0 |
Total | 32.960.918,69 |