| Códigos | Denominación de las actuaciones | Presupuesto aprobado (euros) | Certificado a origen (euros) | Certificado en el año (euros) | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| a) En Proyectos de obra nueva | |||||
| HU00093 (HU1E9003) | Nuevo Acceso único al Puerto Exterior | 3.621.178,96 | 3.621.178,96 | 601.978,09 | Terminada |
| SPIN HU00018 (HU1A3010) | Nueva plataforma ro-ro en el muelle sur del puerto de Huelva | 21.148.985,63 | 21.148.985,63 | 2.949.766,28 | Terminada |
| HU00151 (HU1A3011) | Muelle para Terminal de graneles líquidos | 861.414,89 | 704.619,89 | 62.705,64 | En ejecución |
| HU00179 | Habilitación del antiguo edificio de estihuelva | 744.465,01 | 638.754,26 | 638.754,26 | En ejecución |
| HU00089 | Rehabilitación vía general 2 (A.T. redacción proyecto) | 105.800,00 | 77.372,00 | 77.372,00 | En ejecución |
| HU00093 (HU1E2007) | Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de seguridad ferroviarias del Puerto de Huelva (Fase 2 WP 4.2) (MRR) | 2.812.252,82 | 2.812.252,82 | 111.103,15 | Terminada |
| HU00090 | Ampliación terminal ferroviaria. Muelle Sur (MRR) | 6.392.201,63 | 1.620.342,86 | 1.620.342,86 | En ejecución |
| HU00094 (HU1E90049) | Nuevo enlace entre la N-442 y el acceso único al puerto exterior | 2.845.212,03 | 2.845.212,03 | 472.982,78 | Terminada |
| HU00066 | Nuevos controles de accesos al Puerto Exterior | 337.949,22 | 88.676,91 | 88.676,91 | En ejecución |
| HU00095 (HU1F9001) | Red de conducción de frío de la APH | 6.124.368,39 | 5.720.093,28 | 5.305.283,87 | En ejecución |
| HU00068 (HU1D9001) | Plan de eficacia energética | 372.030,10 | 350.802,26 | 57.848,94 | En ejecución |
| HU00123 | Recinto para productos de dragado nº 4. 2ª Fase. (MRR) | 9.350.982,90 | 4.233.232,77 | 4.233.232,77 | En ejecución |
| SPIN HU00138 (HU1H9010) | Digitalización de procesos portuarios | 5.649.821,41 | 3.426.951,17 | 1.501.226,73 | En ejecución |
| HU00175 | iRAIL | 313.628,68 | 184.776,17 | En ejecución | |
| HU00143 (HU1I1003) | Infraestructuras de red y ciberseguridad | 29.616,76 | 29.616,76 | 29.616,76 | Terminada |
| HU00144 (HU1I9001) | Sensorización y digitalización de infraestructuras | 2.620.476,40 | 2.009.965,16 | 645.645,25 | En ejecución |
| HU00172 | Proyecto RAPID | 1.227.317,94 | 1.101.543,71 | 885.596,04 | En ejecución |
| HU00105(HU1G5005) | Equipos informáticos | 195.023,11 | 96.701,45 | 83.892,73 | En ejecución |
| HU00134 | Adecuación de tecnologías al entorno portuario | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | Terminada |
| HU00155 | A.T. Desarrollo proyectos y Comercialización del Muelle de Levante | 1.595.455,00 | 427.205,00 | 118.695,00 | En ejecución |
| HU00054 (HU1B4009) | Habilitación del Muelle de Levante | 579.817,75 | 557.009,43 | En ejecución | |
| HU00171 | Habilitación Avenida Hispanoamérica | 296.975,00 | 219.175,38 | 219.175,38 | En ejecución |
| HU00111 (HU1H1005) | Rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis | 6.969.151,94 | 6.969.151,94 | 2.392.641,71 | En ejecución |
| HU00098 (HU1G2001) | Asistencias Técnicas | 1.316.227,16 | 749.657,46 | 355.667,45 | En ejecución |
| HU00104 (HU1G4002) | Liquidaciones | 56.851,89 | 56.851,89 | 56.851,89 | Terminada |
| HU00132 (HU1H9001) | Obras de pequeño presupuesto | 3.517.449,58 | 2.445.579,92 | 2.410.287,45 | En ejecución |
| HU00131 | 2% cultural | 179.293,88 | 179.293,88 | 179.293,88 | Terminada |
| HU00142(HU1I1002) | Aplicaciones y derecho de uso | 1.323.266,86 | 186.596,62 | 186.596,62 | En ejecución |
| Suma a) | 25.293.734,44 | ||||
| b) En Proyectos de Conservación y Mantenimiento | |||||
| Obras de mantenimiento de dragados | 2.598.643,33 | Terminada | |||
| Expedientes de conservación | 3.032.255,04 | En ejecución | |||
| Suma b) | 5.630.898,37 | ||||
| Resumen | |
|---|---|
| a) Inversiones en Proyectos de obra nueva | 25.293.734,44 |
| b) Inversiones en Proyectos de conservación | 5.630.898,37 |
| Total | 30.294.632,81 |