4.1.1.1 Pasajeros, número
| CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|
| En régimen de transporte | Embarcados | 26.763 | 26.763 | |
| Desembarcados | 24.240 | 24.240 | ||
| En tránsito | ||||
| Total | 51.003 | 51.003 | ||
| De crucero | En tránsito | 2.671 | ||
| Inicio de línea | 2 | |||
| Fin de línea | 5 | |||
| Total | 2.678 | |||
| De interior | En régimen de transporte, embarcados | 7.284 | ||
| En régimen de transporte, desembarcados | 7.284 | |||
| Excursionistas | 12.102 | |||
| Total | 26.670 | |||
| Otros pasajeros | Total | 0 | ||
| Total | 51.003 | 80.351 |
4.1.1.2 Pasajeros de línea regular. Puertos de origen y destino
| Puerto de embarque y desembarque | Cabotaje | Exterior | Total | ||
| Embarcados | Desembarcados | Embarcados | Desembarcados | ||
| La Luz y Las Palmas | 9.639 | 7.864 | 0 | 0 | 17.503 |
| Santa Cruz de Tenerife | 17.124 | 16.376 | 0 | 0 | 33.500 |
| Total | 26.763 | 24.240 | 0 | 0 | 51.003 |