4.2.1.1. Distribución por tonelaje
| TOTAL | Hasta 3.000 G.T | De 3.001 a 5.000 G.T. | De 5.001 a 10.000 G.T. | De 10.001 a 25.000 G.T | De 25.001 a 50.000 G.T. | De 50.001 a 100.000 G.T. | Más de 100.001 G.T. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Españoles | Número | 78 | 12 | 2 | 2 | 54 | 0 | 3 | 5 |
| G.T. | 1.838.457 | 23.884 | 8.132 | 10.264 | 932.440 | 0 | 276.492 | 587.245 | |
| Extranjeros | Número | 2.139 | 132 | 268 | 738 | 517 | 353 | 94 | 37 |
| G.T. | 38.311.757 | 303.698 | 1.141.131 | 5.096.279 | 9.435.205 | 11.034.665 | 7.067.605 | 4.233.174 | |
| Total | Número | 2.217 | 144 | 270 | 740 | 571 | 353 | 97 | 42 |
| G.T. | 40.150.214 | 327.582 | 1.149.263 | 5.106.543 | 10.367.645 | 11.034.665 | 7.344.097 | 4.820.419 | |
| % sobre el total | Número | 100 % | 6,50% | 12,18 % | 33,38 % | 25,76 % | 15,92 % | 4,38 % | 1,89 % |
| G.T. | 100 % | 0,82 % | 2,86 % | 12,72 % | 25,82 % | 27,48 % | 18,29 % | 12,01 % |
4.2.1.2 Distribución por bandera
| Banderas | Núm. de buques | G.T |
|---|---|---|
| Alemania | 12 | 119.772 |
| Antigua y Barbuda | 31 | 183.102 |
| Arabia Saudi | 3 | 88.516 |
| Argelia | 1 | 112.867 |
| Barbados | 36 | 185.391 |
| Bélgica | 14 | 34.389 |
| Belize | 1 | 16.498 |
| Bermudas | 16 | 1.734.381 |
| China | 4 | 197.462 |
| Chipre | 275 | 5.471.827 |
| Comores | 1 | 3.171 |
| Croacia | 2 | 94.440 |
| Dinamarca | 49 | 634.030 |
| E.E.U.U. | 1 | 29.680 |
| España | 78 | 1.838.457 |
| Filipinas | 1 | 11.773 |
| Finlandia | 11 | 94.670 |
| Francia | 10 | 294.088 |
| Gambia | 1 | 293 |
| Gibraltar | 10 | 58.130 |
| Gran Bahamas | 42 | 1.503.405 |
| Grecia | 22 | 1.055.368 |
| Guinea-Bissa | 4 | 32.696 |
| Holanda | 115 | 763.622 |
| Hong Kong | 15 | 532.777 |
| India | 2 | 101.376 |
| Irlanda | 5 | 49.031 |
| Is. Marshall | 196 | 5.699.252 |
| Isla de Man | 6 | 245.561 |
| Islas Caiman | 1 | 19.999 |
| Italia | 85 | 848.786 |
| Japón | 3 | 63.303 |
| Letonia | 22 | 112.234 |
| Liberia | 176 | 5.592.220 |
| Luxemburgo | 4 | 43.941 |
| Malta | 419 | 5.251.145 |
| Marruecos | 3 | 560 |
| Montenegro | 1 | 22.456 |
| Noruega | 18 | 308.568 |
| Palau | 3 | 24.439 |
| Panamá | 153 | 2.371.982 |
| Portugal | 217 | 1.995.635 |
| Reino Unido | 5 | 78.723 |
| República de Korea | 2 | 47.474 |
| S.Vicente y Granadinas | 6 | 47.958 |
| San Vicente y Granadinas | 1 | 18.108 |
| Sierra Leona | 1 | 4.380 |
| Singapur | 78 | 1.631.154 |
| Suecia | 14 | 108.391 |
| Togo | 1 | 4.860 |
| Turquía | 31 | 346.926 |
| Vanuatu | 9 | 20.947 |
| Total | 2.217 | 40.150.214 |
4.2.1.3 Distribución por tipo de buque
| TIPO DE BUQUES | ESPAÑOLES | EXTRANJEROS | TOTAL | ||||
| Número | G.T. | Número | G.T. | Número | G.T. | ||
| Graneleros líquidos | Graneleros líquidos | 13 | 875.481 | 1.307 | 24.514.885 | 1.320 | 25.390.366 |
| Total | 13 | 875.481 | 1.307 | 24.514.885 | 1.320 | 25.390.366 | |
| Graneleros sólidos | Graneleros solidos | 0 | 0 | 211 | 4.738.219 | 211 | 4.738.219 |
| Total | 0 | 0 | 211 | 4.738.219 | 211 | 4.738.219 | |
| Carga general | Carga General | 8 | 30.356 | 228 | 1.606.902 | 236 | 1.637.258 |
| Transportes Especializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 30.356 | 228 | 1.606.902 | 236 | 1.637.258 | |
| Ro-Ro | RO-RO Mercancías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO-RO Mixtos | 1 | 11.671 | 0 | 0 | 1 | 11.671 | |
| RO-RO Pasaje | 53 | 920.769 | 172 | 4.568.011 | 225 | 5.488.780 | |
| Total | 54 | 932.440 | 172 | 4.568.011 | 226 | 5.500.451 | |
| Pasaje | Pasaje Crucero | 3 | 180 | 12 | 68.571 | 15 | 68.751 |
| Pasaje Rápido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasaje Otros Buques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 180 | 12 | 68.571 | 15 | 68.751 | |
| Portacontenedores | Portacontenedores | 0 | 0 | 188 | 2.602.668 | 188 | 2.602.668 |
| Total | 0 | 0 | 188 | 2.602.668 | 188 | 2.602.668 | |
| Otros buques mercantes | Pesqueros de altura congeladores | 0 | 0 | 7 | 1.386 | 7 | 1.386 |
| Otros Buques | 0 | 0 | 14 | 211.115 | 14 | 211.115 | |
| Desconocido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 21 | 212.501 | 21 | 212.501 | |
| Total | 78 | 1.838.457 | 2.139 | 38.311.757 | 2.217 | 40.150.214 | |
4.2.1.4. Buques por tipo de actividad
| Tipo de actividad | Sin Incidencias | En reparación | En avituallamiento | En construcción | En desguace | Inactivo | TOTAL | ||||||||
| Tipo de buques | Bandera | Nº | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. |
| Graneleros líquidos | Españoles | 5 | 467.635 | 1 | 2.113 | 7 | 405.733 | 13 | 875.481 | ||||||
| Extranjeros | 848 | 15.286.011 | 3 | 185.146 | 456 | 9.043.728 | 1.307 | 24.514.885 | |||||||
| Graneleros sólidos | Españoles | 0 | 0 | ||||||||||||
| Extranjeros | 177 | 4.057.139 | 34 | 681.080 | 211 | 4.738.219 | |||||||||
| Carga general | Españoles | 5 | 18.097 | 3 | 12.259 | 8 | 30.356 | ||||||||
| Extranjeros | 185 | 1.305.272 | 43 | 301.630 | 228 | 1.606.902 | |||||||||
| Ro-Ro | Españoles | 53 | 915.067 | 1 | 17.373 | 54 | 932.440 | ||||||||
| Extranjeros | 159 | 4.195.457 | 13 | 372.554 | 172 | 4.568.011 | |||||||||
| Solo de pasaje | Españoles | 0 | 0 | ||||||||||||
| Extranjeros | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cruceros | Españoles | 3 | 180 | 3 | 180 | ||||||||||
| Extranjeros | 12 | 68.571 | 12 | 68.571 | |||||||||||
| Portacontenedores | Españoles | 0 | 0 | ||||||||||||
| Extranjeros | 176 | 2.300.482 | 12 | 302.186 | 188 | 2.602.668 | |||||||||
| Otros buques mercantes | Españoles | 0 | 0 | ||||||||||||
| Extranjeros | 10 | 169.124 | 1 | 200 | 3 | 830 | 7 | 42.347 | 21 | 212.501 | |||||
| Total | 1.633 | 28.783.035 | 14 | 372.754 | 7 | 188.089 | - | - | - | - | 563 | 10.806.336 | 2.217 | 40.150.214 | |