4.3.6.1 Resumen del tráfico roll-on/roll-off
| Cabotaje | Exterior | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Embarcadas | En contenedores | 41.169 | 0 | 41.169 |
| En otros medios | 315.957 | 10.771 | 326.728 | |
| Total | 357.126 | 10.771 | 367.897 | |
| Desembarcadas | En contenedores | 9.260 | 0 | 9.260 |
| En otros medios | 196.320 | 32.815 | 229.135 | |
| Total | 205.580 | 32.815 | 238.395 | |
| Embarcadas más desembarcadas | En contenedores | 50.428 | 0 | 50.428 |
| En otros medios | 512.278 | 43.586 | 555.864 | |
| Total | 562.706 | 43.586 | 606.292 |
4.3.6.2 Unidades de transporte intermodal (UTI) roll-on/roll-off
| Tipo | Cabotaje | Exterior | Total | |||||||
| Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | ||
| Acompañado | Camión articulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camión rígido | 813 | 752 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 813 | 752 | 1.565 | |
| Tren de carretera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 813 | 752 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 813 | 752 | 1.565 | |
| No Acompañado | Remolques, semirremolques y plataformas | 15.504 | 13.131 | 28.635 | 1.426 | 1.383 | 2.809 | 16.930 | 14.514 | 31.444 |
| Total | 15.504 | 13.131 | 28.635 | 1.426 | 1.383 | 2.809 | 16.930 | 14.514 | 31.444 | |
| Resto | Cabeza tractora | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Furgón | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Roll tráiler y otros equipos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Total | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| Total | 16.321 | 13.889 | 30.210 | 1.426 | 1.383 | 2.809 | 17.747 | 15.272 | 33.019 | |
4.3.6.3 Unidades de automóviles en régimen de mercancía
| Tipo | Cabotaje | Exterior | Total | ||||||
| Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | |
| Autobuses | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| Turismos (matriculados y sin matricular) | 7.011 | 5.119 | 12.130 | 10.437 | 7.199 | 17.636 | 17.448 | 12.318 | 29.766 |
| Camiones | 1.518 | 992 | 2.510 | 0 | 4 | 4 | 1.518 | 996 | 2.514 |
| Vehículos especiales | 39 | 18 | 57 | 3 | 21 | 24 | 42 | 39 | 81 |
| Motocicletas (incl. los ciclomotores) | 2.490 | 237 | 2.727 | 205 | 263 | 468 | 2.695 | 500 | 3.195 |
| Tractores y cabezas tractoras | 27 | 10 | 37 | 3 | 0 | 3 | 30 | 10 | 40 |
| Carretillas automóviles | 118 | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6 | 124 |
| Carros de combate | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 30 | 17 | 15 | 32 |
| Total | 11.219 | 6.392 | 17.611 | 10.663 | 7.502 | 18.165 | 21.882 | 13.894 | 35.776 |