| Item | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid bulk | Crude oil | 8,697,291 | 9,404,839 | 9,546,506 | 9,037,649 | 9,719,012 | 8,066,009 | 8,111,689 | 9,571,061 | 8,480,711 | 9,543,229 | 8,397,590 |
| Other petroleum products | 7,498,643 | 8,308,769 | 7,655,353 | 7,445,026 | 7,602,519 | 7,422,112 | 7,379,968 | 6,565,878 | 6,569,944 | 7,252,941 | 6,000,870 | |
| Natural gas | 2,342,717 | 2,584,973 | 3,294,070 | 3,162,051 | 3,646,593 | 3,236,807 | 3,569,190 | 4,541,828 | 3,120,835 | 2,581,569 | 2,953,754 | |
| Other liquid bulks | 3,060,025 | 3,837,481 | 4,408,620 | 5,475,204 | 5,707,609 | 4,761,278 | 5,120,781 | 4,192,472 | 4,483,667 | 4,475,177 | 5,214,581 | |
| Total | 21,598,676 | 24,136,062 | 24,904,547 | 25,119,930 | 26,675,733 | 23,486,206 | 24,181,628 | 24,871,239 | 22,655,157 | 23,852,916 | 22,566,795 |
