4.3.6.1 Summary of roll-on / roll-off traffic
Domestic | Foreign | Total | ||
---|---|---|---|---|
Loaded | By containers | 38,758 | 0 | 38,758 |
By other means | 322,891 | 0 | 322,891 | |
Total | 361,649 | 0 | 361,649 | |
Unloaded | By containers | 9,424 | 0 | 9,424 |
By other means | 216,403 | 0 | 216,403 | |
Total | 225,827 | 0 | 225,827 | |
Loaded and unloaded | By containers | 48,183 | 0 | 48,183 |
By other means | 539,293 | 0 | 539,293 | |
Total | 587,476 | 0 | 587,476 |
4.3.6.2 Multi-modal roll-on/roll-off transport units
Type | Domestic | Foreign | Total | ||||||||
Loaded | Unloaded | Total | Loaded | Unloaded | Total | Loaded | Unloaded | Total | |||
Accompanied | Articulated lorry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigid lorry | 706 | 543 | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 706 | 543 | 1,249 | ||
Road train | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 706 | 543 | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 706 | 543 | 1,249 | ||
Unaccompanied | Trailer, semi-trailer and platform | 15,716 | 13,451 | 29,167 | 0 | 0 | 0 | 15,716 | 13,451 | 29,167 | |
Total | 15,716 | 13,451 | 29,167 | 0 | 0 | 0 | 15,716 | 13,451 | 29,167 | ||
Others | Cab unit | 27 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 52 | |
Van | 116 | 23 | 139 | 0 | 0 | 0 | 116 | 23 | 139 | ||
Roll trailer and other equipment | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Total | 149 | 48 | 197 | 0 | 0 | 0 | 149 | 48 | 197 | ||
Total | 16,571 | 14,042 | 30,613 | 0 | 0 | 0 | 16,571 | 14,042 | 30,613 |
4.3.6.3 Vehicle units by freight type
Type | Domestic | Foreign | Total | ||||||
Loaded | Unloaded | Total | Loaded | Unloaded | Total | Loaded | Unloaded | Total | |
Coaches/buses | 120 | 11 | 131 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11 | 131 |
Passanger cars | 5,240 | 3,008 | 8,248 | 0 | 0 | 0 | 5,240 | 3,008 | 8,248 |
Lorries | 1,094 | 478 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 478 | 1,572 |
Special vehicles | 175 | 15 | 190 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15 | 190 |
Motorcycles | 2,149 | 233 | 2,382 | 0 | 0 | 0 | 2,149 | 233 | 2,382 |
Tractors and tractor trucks | 50 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 57 |
Works trucks | 2,335 | 11 | 2,346 | 0 | 0 | 0 | 2,335 | 11 | 2,346 |
Tanks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11,163 | 3,763 | 14,926 | 0 | 0 | 0 | 11,163 | 3,763 | 14,926 |